全球100大注册商的域名的汇总数

来源:互联网 时间:2008-04-26 11:18 字体:[ ] 收藏 我要投稿
截止2008/04/26的最新数据证明,中国有七个域名商入围TOP100。
个人言论:xinnet如此表现,是否和陆续的有兄弟姐妹们反映的,该公司一些不是特别好的事件(包括服务)引起?


当然相比之下,hichina损失也不少,但是好多了。


同样来说,35.com也掉得很多,但是饿死的骆驼比马大:


ename也很是为大家争光,正好占到TOP100。

以上纯为个人之言,与落伍者的立场无关!下面为webhosting.info实时数据。

Rank Registrar Country Market Share Total Domains
1 GO DADDY 23.883% 21,346,681
2 ENOM 8.619% 7,703,867
3 NETWORK SOLUTIONS 7.104% 6,349,498
4 TUCOWS 6.355% 5,679,896
5 MELBOURNE IT 5.059% 4,521,946
6 SCHLUND+PARTNER 4.233% 3,783,719
7 WILD WEST DOMAINS 2.963% 2,647,898
8 MONIKER 2.805% 2,506,868
9 REGISTER.COM 2.700% 2,412,841
10 PUBLIC DOMAIN REGISTRY 1.765% 1,577,851
11 KEY-SYSTEMS 1.429% 1,277,271
12 DOTSTER 1.213% 1,084,136
13 FABULOUS.COM 1.195% 1,067,886
14 DIRECTNIC 1.160% 1,037,000
15 35.COM 1.104% 986,314


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
16 DOMAINDISCOVER 1.097% 980,579
17 STRATO AG 0.882% 788,290
18 XINNET.COM 0.879% 785,794
19 DOTREGISTRAR 0.879% 785,465
20 BASICFUSION.COM 0.740% 660,981
21 BUDGETNAMES.COM 0.707% 631,961
22 HICHINA 0.674% 602,128
23 JOKER.COM 0.663% 592,589
24 NAMEKING.COM 0.632% 564,750
25 PSI-USA 0.617% 551,074
26 ITSYOURDOMAIN.COM 0.599% 535,547
27 NAMESDIRECT 0.598% 534,119
28 DOMAINDOORMAN.COM 0.527% 470,687
29 GANDI 0.526% 470,057
30 OVH 0.523% 467,696


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
31 BELGIUMDOMAINS.COM 0.522% 466,393
32 DOMAINPEOPLE 0.521% 465,350
33 DISCOUNT-DOMAIN.COM 0.474% 423,655
34 NAMEVIEW 0.473% 422,932
35 FASTDOMAIN.COM 0.430% 384,047
36 DOMAINSITE.COM 0.411% 367,161
37 MARKMONITOR 0.410% 366,495
38 NAMES4EVER 0.389% 347,813
39 DOMAINNAMESALES 0.385% 344,449
40 ASCIO 0.385% 344,256
41 SRSPLUS 0.383% 342,008
42 NICLINE 0.349% 312,215
43 CAPITOLDOMAINS.COM 0.331% 296,014
44 ESTDOMAINS.COM 0.326% 291,026
45 DREAMHOST 0.318% 284,075


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
46 CORPORATE DOMAINS 0.315% 281,839
47 CORE NIC 0.306% 273,499
48 NAME.COM 0.302% 270,054
49 DNS.COM.CN 0.294% 263,117
50 WEBNIC 0.281% 250,952
51 BIZCN.COM 0.268% 239,618
52 NAMESECURE 0.264% 235,960
53 REGISTRATION TECHNOLOGIES 0.244% 217,919
54 NETNAMES 0.224% 200,036
55 YESNIC 0.222% 198,286
56 NETFIRMS.COM 0.221% 197,529
57 METAPREDICT.COM 0.195% 173,893
58 GKG 0.192% 171,460
59 REGISTRARCOMPANY.COM 0.191% 170,826
60 DYNADOT 0.187% 167,399


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
61 PLANETDOMAIN 0.182% 163,067
62 ACTIVE 24 ASA 0.175% 156,554
63 EASYSPACE 0.173% 154,511
64 REGISTER.IT 0.170% 151,993
65 STARGATE 0.164% 146,667
66 AITDOMAINS.COM 0.162% 144,892
67 REBEL.COM 0.161% 143,688
68 NAMEJUICE.COM 0.146% 130,130
69 NAME7 0.145% 129,285
70 AMERICA ONLINE 0.143% 128,138
71 NORDNET 0.143% 127,823
72 000DOMAINS.COM 0.140% 125,236
73 DOMAIN BANK 0.138% 123,126
74 NAMEBAY 0.136% 121,262
75 NAMESCOUT.COM 0.119% 106,022


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
76 ONLINENIC 0.113% 101,217
77 BOOKMYNAME 0.112% 100,533
78 NAME.NET 0.111% 99,270
79 DEUTSCHE TELEKOM 0.110% 98,067
80 IREGISTER 0.109% 97,797
81 INTERDOMAIN 0.109% 97,337
82 BLUE RAZOR 0.108% 96,949
83 OMNIS 0.107% 95,613
84 PAIRNIC 0.091% 81,383
85 NOMINALIA 0.087% 77,616
86 SITENAME.COM 0.086% 77,255
87 DOMAINBULLIES,LLC 0.084% 75,111
89 ADVANTAGE INTERACTIVE 0.078% 69,511
90 Net4India Limited 0.073% 65,617
91 DOMAINNAME.AT 0.073% 65,583


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
92 INTERNETTERS 0.068% 60,909
93 TOTAL REGISTRATIONS 0.068% 60,794
94 INAMES 0.067% 59,486
95 DOMAIN CONTENDER 0.066% 59,230
96 NICCO LTD. 0.066% 59,127
97 TODAYNIC.COM 0.064% 57,419
98 ENOMAU.COM 0.064% 57,372
99 EPAG DOMAINSERVICES 0.064% 57,224
100 ENAME.COM 0.056% 50,024
责任编辑:第七维
编辑热线:0516-85995555 Email:0051@vip.163.com 20秒注册会员 结交站长朋友 分享你的精彩
站长评论(0) 查看所有评论
评论加载中…
相关新闻

热门新闻

推荐新闻