当前位置:首页 >  科技 >  移动互联 >  正文

需求仍未被满足,Testin AppBase语音通讯17年4月报

 2017-05-02 10:41  来源: 互联网   我来投稿 撤稿纠错

  【推荐】海外独服/站群服务器/高防

世上最让人内牛满面的是10086短信里欠费的问候;世上最扎心的是赫然出现在眼前的“话费余额不足”,世上最不想听到的是手机里传来的温柔女声:“对不起,您的手机已欠费停机”…. 每当这时候,内心仿佛千军万马奔腾而过…

如果天上掉下了有信APP,请问你接不接?有信是语音通讯界的一匹黑马,有信的主要功能是可以全球免费“打电话”。那么问题来了,能够免费语音通讯是一种怎样的存在?随着互联网的普及,越来越多的APP里有了网络语音通话的功能,有信是主打语音通讯的手机软件,正是因为有有信一类的语音通讯APP,为异地求学的学子和天天“煲电话粥”的情侣们省去了大笔开销。

像有信这样的语音通讯类APP在市场上还有很多,它们在适应用户们不同的需求的同时,正在不断改善自己的产品,为更多的用户服务。

根据Appbase数据统计,2017年4月语音通讯类优势App前100名如下显示:

语音通讯AppBase Top 100

截止发稿,以下100个语音通讯App在市场运营和产品开发均衡发展,相对优势领先。

# 应用名称 | 开发者 | Mix

1 QQ邮箱 | 腾讯科技(深圳)有限公司广州分公司 | 72.48

2 189邮箱 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 71.08

3 139邮箱 | 北京无限立通通讯技术有限责任公司 | 69.60

4 YY | 珠海多玩信息技术有限公司北京分公司 | 69.25

5 触宝电话 | 上海汉翔信息技术有限公司 | 68.85

6 掌上宝电话 | 深圳市掌上宝科技有限公司 | 68.80

7 有信 | 深圳市有信网络技术有限公司 | 68.29

8 邮箱大师 | 网易(杭州)网络有限公司 | 68.23

9 易信 | 网易(杭州)网络有限公司 | 68.16

10 环聊 | Google Inc. | 67.88

11 米聊 | 北京小米科技有限责任公司 | 67.80

12 搜狗号码通 | 北京搜狗科技发展有限公司 | 67.77

13 沃邮箱 | 联通宽带在线有限公司 | 67.68

14 wifi免费电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 67.12

15 KC免费电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 66.20

16 微信电话本 | | 66.00

17 网易邮箱 | 网易(杭州)网络有限公司 | 65.76

18 有话通网络电话 | 深圳市有话通网络科技有限公司 | 65.68

19 匹诺曹录音 | 杭州匹诺曹科技有限公司 | 65.52

20 微话 | 深圳市微领科技有限公司 | 65.44

21 和通讯录 | | 65.36

22 飞语 | 上海飞语网络科技有限公司 | 64.88

23 省钱电话 | 深圳市浩诚信息科技有限公司 | 64.81

24 友加 | 上海掌颐网络科技有限公司 | 64.80

25 比邻 | 北京比邻在线信息技术有限公司 | 64.45

26 10086 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 64.12

27 阿里通电话 | 阿里通科技有限公司 | 64.12

28 4G电话 | 深圳市博晨科技有限公司 | 63.80

29 KC电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 62.96

30 九州通网络电话 | 深圳市深网科技有限公司 | 62.92

31 贝聊 | 广州市贝聊信息科技有限公司 | 62.08

32 Yahoo 邮箱 | Yahoo! Inc. | 62.05

33 富聊 | 杭州富聊科技有限公司 | 61.84

34 友信宝 | 北京友信宝网络科技有限公司 | 61.35

35 爱说电话 | 苏州爱说网络信息有限公司 | 61.08

36 省钱王电话 | 道县巡天科技有限公司 | 60.72

37 IS语音 | 上海勤和互联网技术软件开发有限公司 | 59.94

38 TT语音 | 广州谊游网络科技有限公司 | 59.16

39 掌上宝网络电话 | 深圳掌上宝科技有限公司 | 58.80

40 微会 | 欢聚时代科技(北京)有限公司 | 58.62

41 Youni有你短信 | 上海由你网络科技有限公司 | 58.51

42 阿里小号 | 阿里巴巴通信技术(北京)有限公司 | 58.28

43 省钱王电话 | 道县巡天科技有限公司 | 58.20

44 多聊免费电话抢票版 | 香港捷讯电信有限公司 | 58.08

45 SKY免费电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 57.97

46 微微 | 微微通信国际有限公司 | 57.62

47 GO短信加强版 | 广州市久邦数码科技有限公司 | 57.42

48 巨省钱电话 | 香港捷讯电信有限公司 | 57.09

49 UU网络电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 56.69

50 58到家速运 | 五八同城信息技术有限公司 | 56.59

51 呼应电话 | 北京呼应网络科技有限公司 | 56.56

52 wifi电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 56.33

53 九州通电话 | 深圳市合创致远科技发展有限公司 | 56.24

54 SKY网络电话 | | 55.68

55 QQ通讯录 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 55.31

56 4G免费电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 55.06

57 3G免费电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 55.02

58 Viber | Viber Media Inc. | 54.66

59 2980邮箱 | | 54.60

60 掌上宝省钱电话 | 深圳市掌上宝科技有限公司 | 54.54

61 话通免费电话 | 香港捷讯电信有限公司 | 54.49

62 JusTalk | 深圳市三世和网络科技有限公司 | 54.22

63 4G网络电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 54.13

64 Skype | | 54.02

65 爱秀电话-免费来电秀 | 广州粤亮信息科技有限公司 | 53.88

66 呀呀语音 | 深圳云娃科技有限公司 | 53.38

67 4G通网络电话 | | 53.03

68 263云通信 | 北京二六三企业通信有限公司 | 52.92

69 中华通电话 | 中华通网络科技有限公司 | 52.90

70 猫呼 | 深圳市青柠互动科技开发有限公司 | 52.70

71 北瓜电话 | 南京市乐知信息技术有限公司 | 52.70

72 PP语音 | 武汉艾肯迪信息技术有限公司 | 52.67

73 省话费网络电话 | 深圳有话通科技有限公司 | 52.64

74 视频电话 | | 52.21

75 快拨网络电话 | 深圳三人网络科技有限公司 | 52.19

76 爱呼电话 | 深圳市有联云通讯科技有限公司 | 52.14

77 4G网络电话 | 深圳市国领电讯有限公司 | 52.04

78 爱通话省钱电话 | 深圳有话通科技有限公司 | 51.90

79 来电 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 51.70

80 掌上宝电话 | 深圳市掌上宝科技有限公司 | 51.50

81 易信掌中云 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 51.49

82 电话邦 | 北京羽乐创新科技有限公司 | 50.74

83 wifi省钱电话 | 深圳掌上宝科技有限公司 | 50.40

84 FreePP? | 北京普罗新世纪网络科技有限公司 | 49.55

85 tTorrent | | 49.53

86 NateOn | 上海皇石网络科技有限公司 | 49.18

87 露脸 | 掌赢信息科技(上海)有限公司 | 49.03

88 联系人 | 華碩電腦股份有限公司 | 48.93

89 蜂云电话 | 广东蜂助手网络技术股份有限公司 | 48.91

90 叮咚 | 杭州腾展科技有限公司 | 48.12

91 imo beta | | 48.08

92 酷话王免费电话 | 维港电讯亚洲有限公司 | 48.04

93 Camfrog | Camshare Inc | 47.95

94 桔子热线 | 上海假面信息科技有限公司 | 47.91

95 天天电话 | 华为软件技术有限公司 | 47.76

96 新浪邮箱 | 新浪网技术(中国)有限公司 | 47.75

97 点易通网络电话 | 深圳市点易通信息技术有限公司 | 47.20

98 逗比电话 | 北京书生移动技术有限公司 | 47.07

99 小熊来电通知 | 上海岳盛信息技术有限公司鸣 | 46.67

100 有话通网络电话HD | 香港有话通科技有限公司 | 46.02

AppBase语音通讯季度QGR高成长Top 50 App

季度增长率QGR@mrq (Qtrly Growth Rate of Most Recent Quarter)是最近一个季度(3个月)的相对增长率%。2017年1~3月语音通讯AppBase季度QGR成长前50 App如下:

# 应用名称 | MIX QGR(%) | 开发者

1 飞语 | 952.29% | 上海飞语网络科技有限公司

2 4G电话 | 426.02% | 深圳市博晨科技有限公司

3 环聊 | 409.61% | Google Inc.

4 掌上宝电话 | 384.30% | 深圳市掌上宝科技有限公司

5 QQ邮箱 | 351.45% | 腾讯科技(深圳)有限公司广州分公司

6 189邮箱 | 345.31% | 世纪龙信息网络有限责任公司

7 和通讯录 | 336.31% |

8 省钱电话 | 334.30% | 深圳市浩诚信息科技有限公司

9 米聊 | 326.83% | 北京小米科技有限责任公司

10 网易邮箱 | 324.69% | 网易(杭州)网络有限公司

11 KC免费电话 | 323.48% | 深圳市国领电讯有限公司

12 易信 | 322.41% | 网易(杭州)网络有限公司

13 微信电话本 | 317.38% |

14 触宝电话 | 314.85% | 上海汉翔信息技术有限公司

15 YY | 314.50% | 珠海多玩信息技术有限公司北京分公司

16 有话通网络电话 | 313.22% | 深圳市有话通网络科技有限公司

17 友加 | 310.38% | 上海掌颐网络科技有限公司

18 有信 | 309.95% | 深圳市有信网络技术有限公司

19 IS语音 | 304.69% | 上海勤和互联网技术软件开发有限公司

20 阿里通电话 | 304.05% | 阿里通科技有限公司

21 九州通网络电话 | 303.97% | 深圳市深网科技有限公司

22 10086 | 303.24% | 中国移动通信集团广东有限公司

23 比邻 | 302.46% | 北京比邻在线信息技术有限公司

24 富聊 | 299.72% | 杭州富聊科技有限公司

25 阿里小号 | 293.54% | 阿里巴巴通信技术(北京)有限公司

26 掌上宝网络电话 | 289.35% | 深圳掌上宝科技有限公司

27 省钱王电话 | 287.27% | 道县巡天科技有限公司

28 Yahoo 邮箱 | 279.88% | Yahoo! Inc.

29 2980邮箱 | 275.55% |

30 省钱王电话 | 274.93% | 道县巡天科技有限公司

31 58到家速运 | 273.53% | 五八同城信息技术有限公司

32 掌上宝省钱电话 | 269.96% | 深圳市掌上宝科技有限公司

33 JusTalk | 219.04% | 深圳市三世和网络科技有限公司

34 远大电话 | 198.32% | 深圳远大电子商务有限公司

35 掌上宝电话 | 115.84% | 深圳市掌上宝科技有限公司

36 多聊免费电话抢票版 | 103.03% | 香港捷讯电信有限公司

37 4G免费电话 | 102.37% | 深圳市国领电讯有限公司

38 巨省钱电话 | 99.85% | 香港捷讯电信有限公司

39 话通免费电话 | 95.49% | 香港捷讯电信有限公司

40 SKY免费电话 | 93.08% | 深圳市国领电讯有限公司

41 微微 | 90.16% | 微微通信国际有限公司

42 易信掌中云 | 89.16% | 北京思特奇信息技术股份有限公司

43 Skype | 85.46% |

44 有话通网络电话HD | 85.19% | 香港有话通科技有限公司

45 沃邮箱 | 77.03% | 联通宽带在线有限公司

46 GO短信加强版 | 74.88% | 广州市久邦数码科技有限公司

47 3G免费电话 | 71.19% | 深圳市国领电讯有限公司

48 九州通电话 | 70.90% | 深圳市合创致远科技发展有限公司

49 呀呀语音 | 67.04% | 深圳云娃科技有限公司

50 imo beta | 66.61% |

AppBase语音通讯年度YGR高成长Top 20 App

年度增长率YGR@ttm (Yearly Growth Rate of Trailing Twelve Months)表示过去12个月的相对增长率%。2016年4月~2017年3月,语音通讯AppBase年度YGR成长前20 App如下:

# 应用名称 | MIX YGR(%) | 开发者/上传来源

1 掌上宝网络电话 | 1729.93% | 深圳掌上宝科技有限公司

2 Fala电话 | 1040.73% | 广州华工中云信息技术有限公司

3 WhatsCall – 全球最便宜的电话 | 857.87% |

4 中华通电话 | 375.89% | 中华通网络科技有限公司

5 Youni有你短信 | 185.65% | 上海由你网络科技有限公司

6 QQ通讯录 | 175.49% | 深圳市腾讯计算机系统有限公司

7 4G网络电话 | 165.10% | 深圳市国领电讯有限公司

8 Messages | 141.83% |

9 爱邮箱 | 117.11% |

10 Tom邮箱 | 55.94% |

11 云邮邮箱 | 54.15% | 北京新网互联科技有限公司

12 飞狐邮箱 | 48.69% |

13 密讯电话 | 47.01% | 北京华瀛安盛科技发展有限公司

14 飞语 | 46.85% | 上海飞语网络科技有限公司

15 KC免费电话 | 33.23% | 深圳市国领电讯有限公司

16 wifi免费电话 | 28.07% | 深圳市国领电讯有限公司

17 有话通去显网络电话 | 27.89% | 深圳有话通科技有限公司

18 微6电话 | 25.04% | 浙江义发网络科技有限公司

19 10086 | 24.29% | 中国移动通信集团广东有限公司

20 阿里小号 | 20.48% | 阿里巴巴通信技术(北京)有限公司

Testin是全球“一站式移动应用云测试服务”领导者,为移动应用、游戏、VR/AR、可穿戴、物联网、人工智能开发者提供必需的一站式应用测试服务和质量保证。Testin云测通过深度机器学习的人工智能自动化脚本完成移动应用在云部署真机上的功能、兼容性、回归、安全的自动化测试、真机调试、A/B测试及Bug缺陷管理,Testin众测通过遍布全球的共享测试专家对应用进行功能、用户体验、场景和可用性测试,Testin Pro自动化测试私有云集成兼容、真机调试、功能测试、性能拨测、应用及测试管理进行私有化部署。Testin目前已经持续服务超过80万开发者,为超过200万个应用进行了超过1.5亿次测试,累计3轮融资超过8000万美元,与ARM、Intel、Google、IBM、微软、阿里、腾讯、360、小米以及全球众多的移动互联网生态企业建立了良好的合作与沟通关系,先后被评为清科2014年、2015年中国最具投资价值企业50强,德勤2015年、2016年中国高科技高成长50强,Red Herring红鲱鱼2014年亚洲100强和2015年全球100强。

申请创业报道,分享创业好点子。点击此处,共同探讨创业新机遇!

相关文章

热门排行

信息推荐